福彩双色球第2019117期全国开出一等5注,大发快三官方网站单注奖金963万多元,陕西省彩民再传喜报,咸阳市泾阳县彩民以9+1复式自选票又揽其中1注,揽金970万元。 据陕西省福彩中心检索,大奖彩票10月13日9时48分售自泾阳县王桥乡福彩61040818号投注站,流水号22,为9+1复式自选票,豪揽963万元一等奖1注、三等奖18注、四等奖45注、五等奖20注,共收获总奖金970万多元。 ......
专家计划:明月奴命中率:83% | 回报率:1979%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470-472期 | 大 | 0471期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0467期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0461期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0455期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 大 | 0454期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0452期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 大 | 0451期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0448期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0444期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0441期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0438期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0437期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0435期 6连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0434期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0433期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 大 | 0432期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0423期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0420期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0417期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0416期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0413期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0412期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0409期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0408期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0405期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0402期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0397期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0394期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。