福彩双色球第2019117期全国开出一等5注,大发快三官方网站单注奖金963万多元,陕西省彩民再传喜报,咸阳市泾阳县彩民以9+1复式自选票又揽其中1注,揽金970万元。 据陕西省福彩中心检索,大奖彩票10月13日9时48分售自泾阳县王桥乡福彩61040818号投注站,流水号22,为9+1复式自选票,豪揽963万元一等奖1注、三等奖18注、四等奖45注、五等奖20注,共收获总奖金970万多元。 ......
专家计划:明月奴命中率:90% | 回报率:1903%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
635-637期 | 小 | 0636期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0634期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 大 | 0632期 5连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0631期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0628期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0624期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0621期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0618期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0616期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0613期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0610期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 大 | 0608期 9连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0606期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0605期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 大 | 0604期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0603期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0602期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0600期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0597期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0594期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0592期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0589期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0588期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0585期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0584期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 大 | 0581期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0579期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0578期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0577期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0576期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。