福彩双色球第2019117期全国开出一等5注,大发快三官方网站单注奖金963万多元,陕西省彩民再传喜报,咸阳市泾阳县彩民以9+1复式自选票又揽其中1注,揽金970万元。 据陕西省福彩中心检索,大奖彩票10月13日9时48分售自泾阳县王桥乡福彩61040818号投注站,流水号22,为9+1复式自选票,豪揽963万元一等奖1注、三等奖18注、四等奖45注、五等奖20注,共收获总奖金970万多元。 ......
专家计划:明月奴命中率:95% | 回报率:1903%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
608-610期 | 小 | 0608期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0606期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0605期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 大 | 0604期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0603期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0602期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0600期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0597期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0594期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0592期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0589期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0588期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0585期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0584期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 大 | 0581期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0579期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0578期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0577期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0576期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0573期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0572期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0571期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0569期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 大 | 0566期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0563期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0560期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0558期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0557期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0556期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0553期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0551期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 大 | 0550期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0548期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0545期 | 1,2,2 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。