福彩双色球第2019117期全国开出一等5注,大发快三官方网站单注奖金963万多元,陕西省彩民再传喜报,咸阳市泾阳县彩民以9+1复式自选票又揽其中1注,揽金970万元。 据陕西省福彩中心检索,大奖彩票10月13日9时48分售自泾阳县王桥乡福彩61040818号投注站,流水号22,为9+1复式自选票,豪揽963万元一等奖1注、三等奖18注、四等奖45注、五等奖20注,共收获总奖金970万多元。 ......
专家计划:明月奴命中率:88% | 回报率:1903%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
567-569期 | 小 | 0567期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
564-566期 | 大 | 0566期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0563期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0560期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0558期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0557期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0556期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0553期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0551期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 大 | 0550期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0548期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0545期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0542期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0539期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0538期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0535期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0534期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0531期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0524期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 大 | 0523期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0520期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0518期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0515期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 大 | 0513期 4连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0512期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 大 | 0511期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 大 | 0510期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0508期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0504期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0502期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 大 | 0500期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0498期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0497期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0494期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0492期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 大 | 0491期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0489期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0488期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。